← Назад

Kристина Клейменова

Команда: Девочки

Telegram ID: 1242697392

Основные очки

790.3

Бонусы

64.9 от 1 приглашнных

Общий счёт

725.5

Тенировки (одобреные)

Дата Тип Дистанция Длительность Очки Источник
30.06.2025 17:01 Walk 11.36 км 3.94 ч 10.2 Strava
30.06.2025 13:48 Walk 3.35 км 2.64 ч 3.0 Strava
29.06.2025 20:56 Walk 3.37 км 2.48 ч 3.0 Strava
29.06.2025 13:52 Walk 3.10 км 2.20 ч 2.8 Strava
29.06.2025 10:45 Walk 4.00 км 2.81 ч 3.6 Strava
28.06.2025 10:00 Run 30.47 км 6.29 ч 30.5 Strava
27.06.2025 21:26 Walk 1.72 км 0.80 ч 1.5 Strava
27.06.2025 12:31 Walk 3.10 км 3.01 ч 2.8 Strava
26.06.2025 19:16 Walk 7.22 км 4.97 ч 6.5 Strava
26.06.2025 10:00 Walk 12.22 км 4.85 ч 11.0 Strava
25.06.2025 21:34 Walk 3.02 км 0.94 ч 2.7 Strava
25.06.2025 16:23 Walk 1.19 км 0.36 ч 1.1 Strava
25.06.2025 09:15 Walk 18.48 км 6.53 ч 16.6 Strava
24.06.2025 19:15 Walk 3.63 км 1.63 ч 3.3 Strava
24.06.2025 17:55 Walk 1.04 км 0.25 ч 0.9 Strava
24.06.2025 11:11 Walk 11.36 км 3.51 ч 10.2 Strava
23.06.2025 16:20 Walk 14.98 км 4.47 ч 13.5 Strava
23.06.2025 10:53 Walk 7.01 км 3.63 ч 6.3 Strava
22.06.2025 16:29 Walk 3.76 км 2.92 ч 3.4 Strava
22.06.2025 09:36 Walk 15.36 км 4.64 ч 13.8 Strava
21.06.2025 07:02 Run 67.81 км 12.92 ч 67.8 Strava
21.06.2025 07:00 Workout 0.32 км 0.03 ч 0.1 Strava
21.06.2025 05:48 Walk 1.04 км 0.10 ч 0.9 Strava
20.06.2025 15:56 Walk 6.81 км 2.62 ч 6.1 Strava
20.06.2025 13:18 Walk 4.57 км 1.16 ч 4.1 Strava
19.06.2025 21:32 Walk 1.97 км 0.59 ч 1.8 Strava
19.06.2025 20:59 Run 4.01 км 0.46 ч 4.0 Strava
19.06.2025 18:13 Walk 5.57 км 1.49 ч 5.0 Strava
19.06.2025 14:27 Walk 3.26 км 1.39 ч 2.9 Strava
18.06.2025 20:41 Walk 3.34 км 1.97 ч 3.0 Strava
18.06.2025 15:20 Walk 7.90 км 4.09 ч 7.1 Strava
18.06.2025 12:36 Walk 2.58 км 2.01 ч 2.3 Strava
17.06.2025 19:14 Walk 4.53 км 3.29 ч 4.1 Strava
17.06.2025 18:48 Ride 4.74 км 0.41 ч 2.4 Strava
17.06.2025 18:25 Run 2.52 км 0.36 ч 2.5 Strava
17.06.2025 17:47 Ride 4.21 км 0.60 ч 2.1 Strava
17.06.2025 10:32 Ride 19.65 км 2.11 ч 9.8 Strava
16.06.2025 19:51 Ride 11.36 км 2.20 ч 5.7 Strava
16.06.2025 16:15 Ride 7.02 км 1.07 ч 3.5 Strava
16.06.2025 12:53 Walk 1.62 км 0.40 ч 1.5 Strava
15.06.2025 13:45 Walk 4.73 км 3.47 ч 4.3 Strava
15.06.2025 07:54 Ride 89.79 км 2.88 ч 44.9 Strava
14.06.2025 17:25 Ride 2.18 км 1.38 ч 1.1 Strava
14.06.2025 16:42 Walk 1.41 км 0.30 ч 1.3 Strava
14.06.2025 15:01 Run 5.01 км 0.39 ч 5.0 Strava
14.06.2025 11:28 Walk 3.74 км 2.09 ч 3.4 Strava
13.06.2025 22:55 Walk 2.73 км 1.16 ч 2.5 Strava
13.06.2025 18:07 Walk 6.39 км 4.25 ч 5.7 Strava
12.06.2025 17:18 Walk 1.64 км 1.00 ч 1.5 Strava
12.06.2025 16:24 Ride 1.35 км 0.90 ч 0.7 Strava
12.06.2025 10:17 Ride 5.51 км 0.36 ч 2.8 Strava
12.06.2025 08:57 Ride 29.88 км 1.34 ч 14.9 Strava
12.06.2025 08:32 Ride 8.36 км 0.39 ч 4.2 Strava
11.06.2025 20:11 Ride 13.58 км 1.48 ч 6.8 Strava
11.06.2025 19:09 Workout 0.00 км 1.01 ч 2.0 Strava
11.06.2025 18:30 Run 6.01 км 0.62 ч 6.0 Strava
11.06.2025 12:01 Ride 10.26 км 6.36 ч 5.1 Strava
11.06.2025 07:37 Ride 1.92 км 0.19 ч 1.0 Strava
11.06.2025 06:06 Ride 14.51 км 0.78 ч 7.3 Strava
10.06.2025 17:35 Ride 14.59 км 3.35 ч 7.3 Strava
10.06.2025 12:05 Ride 9.09 км 1.14 ч 4.5 Strava
10.06.2025 06:18 Ride 15.00 км 1.71 ч 7.5 Strava
09.06.2025 17:33 Ride 26.37 км 3.40 ч 13.2 Strava
09.06.2025 12:07 Ride 6.29 км 1.31 ч 3.1 Strava
09.06.2025 07:48 Ride 1.97 км 0.14 ч 1.0 Strava
08.06.2025 17:57 Ride 12.25 км 2.95 ч 6.1 Strava
08.06.2025 13:53 Ride 1.77 км 0.20 ч 0.9 Strava
08.06.2025 10:53 Ride 4.42 км 0.32 ч 2.2 Strava
08.06.2025 07:54 Ride 75.04 км 2.97 ч 37.5 Strava
08.06.2025 07:30 Ride 7.69 км 0.34 ч 3.8 Strava
07.06.2025 19:37 Ride 19.30 км 1.40 ч 9.7 Strava
07.06.2025 17:50 Walk 2.99 км 1.68 ч 2.7 Strava
07.06.2025 17:40 Ride 2.04 км 0.14 ч 1.0 Strava
07.06.2025 17:04 Walk 2.29 км 0.54 ч 2.1 Strava
07.06.2025 15:04 WeightTraining 0.00 км 1.76 ч 3.5 Strava
07.06.2025 14:37 Ride 3.26 км 0.27 ч 1.6 Strava
07.06.2025 06:47 Ride 49.71 км 4.01 ч 24.9 Strava
06.06.2025 16:39 Walk 6.66 км 3.99 ч 6.0 Strava
06.06.2025 12:10 Ride 5.27 км 1.49 ч 2.6 Strava
06.06.2025 07:45 Ride 2.18 км 0.14 ч 1.1 Strava
06.06.2025 06:11 Ride 11.74 км 0.68 ч 5.9 Strava
05.06.2025 17:43 Ride 28.37 км 4.07 ч 14.2 Strava
05.06.2025 12:45 Ride 2.00 км 0.27 ч 1.0 Strava
05.06.2025 08:29 Ride 18.90 км 1.69 ч 9.4 Strava
05.06.2025 07:49 Ride 1.89 км 0.15 ч 0.9 Strava
04.06.2025 20:29 Ride 2.48 км 0.24 ч 1.2 Strava
04.06.2025 19:42 WeightTraining 0.00 км 0.63 ч 1.3 Strava
04.06.2025 19:02 Run 5.23 км 0.51 ч 5.2 Strava
04.06.2025 17:32 Ride 4.36 км 1.42 ч 2.2 Strava
04.06.2025 12:12 Ride 6.13 км 0.78 ч 3.1 Strava
04.06.2025 06:18 Ride 19.47 км 1.59 ч 9.7 Strava
03.06.2025 22:21 Walk 3.54 км 0.98 ч 3.2 Strava
03.06.2025 20:20 WeightTraining 0.00 км 1.95 ч 3.9 Strava
03.06.2025 19:24 Walk 3.36 км 0.87 ч 3.0 Strava
03.06.2025 17:36 Ride 2.17 км 0.39 ч 1.1 Strava
03.06.2025 12:01 Ride 6.66 км 1.15 ч 3.3 Strava
02.06.2025 17:32 Ride 53.31 км 4.18 ч 26.7 Strava
02.06.2025 12:01 Ride 5.87 км 0.99 ч 2.9 Strava
02.06.2025 07:47 Ride 1.95 км 0.15 ч 1.0 Strava
02.06.2025 06:12 Run 4.52 км 0.53 ч 4.5 Strava
01.06.2025 20:25 Walk 2.17 км 1.02 ч 2.0 Strava
01.06.2025 06:44 Ride 100.37 км 12.65 ч 50.2 Strava

Приглашённые участники

ИмяОчки
Виктория KVN_HM 705.7