Команда: Девочки
Telegram ID: 1451039158
705.7
0.0 от 0 приглашнных
705.7
Дата | Тип | Дистанция | Длительность | Очки | Источник |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 21:51 | NordicSki | 3.63 км | 0.46 ч | 1.8 | Strava |
29.06.2025 09:50 | Run | 4.46 км | 0.39 ч | 4.5 | Strava |
29.06.2025 09:09 | Ride | 20.11 км | 0.63 ч | 10.1 | Strava |
29.06.2025 08:48 | Swim | 0.94 км | 0.28 ч | 4.7 | Strava |
28.06.2025 17:48 | Walk | 3.22 км | 1.49 ч | 2.9 | Strava |
28.06.2025 14:04 | Run | 4.90 км | 0.40 ч | 4.9 | Strava |
27.06.2025 21:04 | Walk | 3.00 км | 1.03 ч | 2.7 | Strava |
26.06.2025 21:06 | Run | 10.05 км | 1.11 ч | 10.0 | Strava |
26.06.2025 19:29 | Swim | 3.05 км | 1.26 ч | 15.3 | Strava |
25.06.2025 20:34 | Ride | 5.64 км | 0.30 ч | 2.8 | Strava |
25.06.2025 19:01 | Ride | 46.23 км | 1.53 ч | 23.1 | Strava |
25.06.2025 07:13 | WeightTraining | 0.00 км | 0.38 ч | 0.8 | Strava |
24.06.2025 22:03 | NordicSki | 3.07 км | 0.53 ч | 1.5 | Strava |
24.06.2025 19:45 | Swim | 1.70 км | 1.05 ч | 8.5 | Strava |
24.06.2025 06:09 | Run | 10.61 км | 1.25 ч | 10.6 | Strava |
22.06.2025 22:37 | Walk | 5.01 км | 1.09 ч | 4.5 | Strava |
22.06.2025 08:04 | Run | 21.12 км | 1.98 ч | 21.1 | Strava |
21.06.2025 19:28 | Swim | 3.00 км | 1.09 ч | 15.0 | Strava |
21.06.2025 14:33 | Ride | 4.68 км | 0.25 ч | 2.3 | Strava |
21.06.2025 10:02 | Ride | 100.55 км | 4.50 ч | 50.3 | Strava |
21.06.2025 09:38 | Ride | 4.70 км | 0.19 ч | 2.3 | Strava |
20.06.2025 23:13 | VirtualRun | 5.05 км | 0.51 ч | 2.5 | Strava |
20.06.2025 21:39 | VirtualRide | 49.40 км | 1.50 ч | 16.3 | Strava |
19.06.2025 20:16 | Swim | 2.20 км | 0.86 ч | 11.0 | Strava |
19.06.2025 19:56 | Swim | 0.40 км | 0.32 ч | 2.0 | Strava |
19.06.2025 05:48 | Run | 10.80 км | 1.35 ч | 10.8 | Strava |
18.06.2025 19:01 | Ride | 56.26 км | 2.96 ч | 28.1 | Strava |
18.06.2025 18:27 | Ride | 10.62 км | 0.49 ч | 5.3 | Strava |
17.06.2025 20:08 | Swim | 3.00 км | 1.47 ч | 15.0 | Strava |
17.06.2025 05:41 | Run | 10.01 км | 1.29 ч | 10.0 | Strava |
15.06.2025 23:37 | Swim | 1.75 км | 0.37 ч | 8.8 |
![]() |
15.06.2025 10:35 | Run | 18.88 км | 1.83 ч | 18.9 | Strava |
15.06.2025 07:44 | Ride | 89.57 км | 2.81 ч | 44.8 | Strava |
15.06.2025 07:17 | Swim | 0.15 км | 0.38 ч | 0.8 | Strava |
14.06.2025 15:01 | Run | 4.99 км | 0.40 ч | 5.0 | Strava |
13.06.2025 18:50 | Walk | 2.00 км | 0.61 ч | 1.8 | Strava |
12.06.2025 20:36 | Ride | 11.45 км | 0.65 ч | 5.7 | Strava |
12.06.2025 19:00 | Swim | 3.00 км | 1.38 ч | 15.0 | Strava |
12.06.2025 18:15 | Ride | 11.21 км | 0.51 ч | 5.6 | Strava |
12.06.2025 14:45 | VirtualRide | 5.11 км | 0.16 ч | 1.7 | Strava |
12.06.2025 11:30 | Run | 9.33 км | 1.00 ч | 9.3 | Strava |
12.06.2025 07:56 | WeightTraining | 0.00 км | 0.38 ч | 0.8 | Strava |
11.06.2025 22:07 | Ride | 1.98 км | 0.17 ч | 1.0 | Strava |
10.06.2025 21:37 | Run | 6.10 км | 0.72 ч | 6.1 | Strava |
10.06.2025 19:37 | Swim | 1.85 км | 1.28 ч | 9.3 | Strava |
09.06.2025 22:03 | Ride | 6.73 км | 0.38 ч | 3.4 | Strava |
09.06.2025 20:03 | Ride | 60.15 км | 1.95 ч | 30.1 | Strava |
09.06.2025 19:44 | Ride | 6.85 км | 0.31 ч | 3.4 | Strava |
08.06.2025 18:47 | Swim | 0.55 км | 0.32 ч | 2.7 | Strava |
08.06.2025 08:02 | Run | 21.12 км | 2.16 ч | 21.1 | Strava |
07.06.2025 19:37 | Swim | 2.00 км | 0.68 ч | 10.0 | Strava |
07.06.2025 19:17 | Swim | 1.00 км | 0.33 ч | 5.0 | Strava |
07.06.2025 14:54 | Ride | 7.79 км | 0.75 ч | 3.9 | Strava |
07.06.2025 11:37 | Ride | 90.07 км | 3.25 ч | 45.0 | Strava |
07.06.2025 10:43 | Ride | 8.22 км | 0.85 ч | 4.1 | Strava |
06.06.2025 21:15 | VirtualRide | 35.72 км | 1.00 ч | 11.8 | Strava |
06.06.2025 20:53 | VirtualRide | 7.75 км | 0.24 ч | 2.6 | Strava |
05.06.2025 22:35 | VirtualRide | 40.95 км | 1.18 ч | 13.5 | Strava |
05.06.2025 19:43 | Swim | 2.80 км | 1.24 ч | 14.0 | Strava |
04.06.2025 21:36 | Run | 2.15 км | 0.23 ч | 2.2 | Strava |
03.06.2025 20:10 | Swim | 1.35 км | 0.97 ч | 6.8 | Strava |
03.06.2025 05:46 | Run | 8.64 км | 0.91 ч | 8.6 | Strava |
02.06.2025 21:26 | Run | 5.02 км | 0.59 ч | 5.0 | Strava |
02.06.2025 20:57 | Ride | 8.95 км | 0.46 ч | 4.5 | Strava |
02.06.2025 19:12 | Ride | 55.28 км | 1.72 ч | 27.6 | Strava |
02.06.2025 18:56 | Ride | 5.35 км | 0.27 ч | 2.7 | Strava |
02.06.2025 07:03 | WeightTraining | 0.00 км | 0.39 ч | 0.8 | Strava |
01.06.2025 20:19 | Ride | 6.93 км | 0.33 ч | 3.5 | Strava |
01.06.2025 19:18 | Ride | 31.26 км | 1.01 ч | 15.6 | Strava |
01.06.2025 19:01 | Ride | 5.26 км | 0.27 ч | 2.6 | Strava |
01.06.2025 09:03 | Run | 20.01 км | 2.65 ч | 20.0 | Strava |
Никого не пригласил