←Назад Личный кабинет

🏙️ Рейтинг городов

Фильтры и сортировка
Сбросить
Результаты 10 Среднее рассчитывается «на активных».
# Город Среднее Всего очков Из тренировок Бонусы (MLM) Ачивки Медиа Активных Участников
1 Сургут 1,163.0 43,030.4 41,160.1 776.3 1,009.0 85.0 37 40
2 Нижневартовск 1,006.4 32,204.1 30,494.5 893.6 803.0 13.0 32 35
3 Ханты-Мансийск 827.2 14,061.8 13,406.6 288.2 355.0 12.0 17 21
4 Нефтеюганск 596.7 7,159.8 6,677.4 285.4 194.0 3.0 12 16
5 Не выбрана 365.0 4,015.4 3,979.4 0.0 36.0 0.0 11 27
6 Лангепас 286.9 7,172.3 6,839.1 15.2 266.0 52.0 25 30
7 Когалым 26.3 26.3 22.3 0.0 4.0 0.0 1 1
8 Мегион 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
9 Пыть-ях 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
10 Стрежевой 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2
Как считаем: «Всего очков» = тренировки (одобренные Ride/VirtualRide) + MLM-бонусы + ачивки + медиа-очки.
«Среднее» = «Всего очков» / кол-во активных участников (не меньше 1).
← В личный кабинет