3 дня в седле
Первый раз участвуешь
Первая тренировка
1 активный реферал
Ранний старт
7 дней подряд
100 км ≤ 6:00
Фото с тренировки
Выполнение вызова
Видеоотчёт
Фото с командой
| Категория | Очки |
|---|---|
| Тренировки | 470.8 |
| Ачивки | 32.0 |
| Медиа-отчёты | 15.0 |
| Бонусы (MLM) | 98.9 |
| Итого | 616.7 |
| Участник | Его очки |
|---|---|
| 889.4 |