← Назад

Sem

Команда: Мальчики

Telegram ID: 1762837654

Основные очки

537.6

Бонусы

0.0 от 0 приглашнных

Общий счёт

537.6

Тенировки (одобреные)

Дата Тип Дистанция Длительность Очки Источник
30.06.2025 11:54 Run 17.40 км 1.77 ч 17.4 Strava
29.06.2025 11:16 Ride 1.27 км 0.10 ч 0.6 Strava
29.06.2025 10:10 Run 10.02 км 1.08 ч 10.0 Strava
29.06.2025 07:04 Ride 66.89 км 2.79 ч 33.4 Strava
28.06.2025 23:37 Ride 1.02 км 0.10 ч 0.5 Strava
28.06.2025 20:13 Ride 1.29 км 0.13 ч 0.6 Strava
28.06.2025 19:45 Ride 1.27 км 0.14 ч 0.6 Strava
28.06.2025 13:10 Swim 2.04 км 1.10 ч 10.2 Strava
27.06.2025 19:31 Ride 32.25 км 2.18 ч 16.1 Strava
27.06.2025 11:56 Run 14.01 км 1.44 ч 14.0 Strava
26.06.2025 19:27 Ride 34.65 км 1.56 ч 17.3 Strava
26.06.2025 11:57 Swim 2.25 км 1.14 ч 11.3 Strava
25.06.2025 11:59 Run 12.36 км 1.15 ч 12.4 Strava
24.06.2025 13:21 Run 1.02 км 0.11 ч 1.0 Strava
24.06.2025 12:51 Workout 0.00 км 0.50 ч 1.0 Strava
24.06.2025 11:55 Run 8.18 км 0.85 ч 8.2 Strava
23.06.2025 11:54 Run 3.03 км 0.69 ч 3.0 Strava
21.06.2025 19:45 Walk 1.29 км 0.28 ч 1.2 Strava
21.06.2025 18:29 Swim 2.10 км 1.21 ч 10.5 Strava
21.06.2025 17:38 Walk 1.23 км 0.24 ч 1.1 Strava
20.06.2025 12:46 Workout 0.00 км 0.69 ч 1.4 Strava
20.06.2025 11:55 Run 6.37 км 0.69 ч 6.4 Strava
19.06.2025 12:03 Run 7.02 км 0.85 ч 7.0 Strava
18.06.2025 11:57 Run 14.22 км 1.51 ч 14.2 Strava
17.06.2025 12:04 Run 10.19 км 1.13 ч 10.2 Strava
15.06.2025 19:57 Walk 2.01 км 0.39 ч 1.8 Strava
15.06.2025 19:30 Ride 2.36 км 0.25 ч 1.2 Strava
15.06.2025 17:05 Ride 4.75 км 0.39 ч 2.4 Strava
15.06.2025 07:13 Swim 1.75 км 0.35 ч 8.8
15.06.2025 10:23 Run 15.49 км 1.27 ч 15.5 Strava
15.06.2025 07:38 Ride 89.70 км 2.72 ч 44.9 Strava
14.06.2025 16:26 Run 1.01 км 0.19 ч 1.0 Strava
14.06.2025 16:02 Run 5.01 км 0.35 ч 5.0 Strava
14.06.2025 15:22 Walk 1.01 км 0.29 ч 0.9 Strava
13.06.2025 20:05 Walk 1.90 км 0.40 ч 1.7 Strava
13.06.2025 15:40 Walk 2.06 км 0.62 ч 1.9 Strava
13.06.2025 11:41 Walk 1.01 км 0.22 ч 0.9 Strava
11.06.2025 11:49 Run 10.22 км 1.15 ч 10.2 Strava
10.06.2025 18:06 Ride 53.12 км 2.73 ч 26.6 Strava
10.06.2025 12:44 Run 3.12 км 0.65 ч 3.1 Strava
10.06.2025 12:43 Workout 0.00 км 0.32 ч 0.6 Strava
10.06.2025 12:01 Run 6.50 км 0.70 ч 6.5 Strava
09.06.2025 13:21 Workout 0.00 км 0.42 ч 0.8 Strava
09.06.2025 12:02 Run 11.39 км 1.31 ч 11.4 Strava
08.06.2025 15:29 Swim 0.64 км 0.83 ч 3.2 Strava
08.06.2025 06:11 Run 18.27 км 2.02 ч 18.3 Strava
07.06.2025 16:59 Ride 100.27 км 3.75 ч 50.1 Strava
06.06.2025 12:00 Run 12.01 км 1.27 ч 12.0 Strava
05.06.2025 20:30 Ride 45.78 км 1.60 ч 22.9 Strava
05.06.2025 11:54 Run 11.08 км 1.21 ч 11.1 Strava
04.06.2025 11:58 Run 12.30 км 1.36 ч 12.3 Strava
03.06.2025 19:55 Swim 2.05 км 1.12 ч 10.3 Strava
03.06.2025 12:37 Run 3.11 км 0.66 ч 3.1 Strava
03.06.2025 12:36 Workout 0.00 км 0.31 ч 0.6 Strava
03.06.2025 12:03 Run 4.84 км 0.54 ч 4.8 Strava
02.06.2025 20:38 Ride 28.37 км 1.48 ч 14.2 Strava
02.06.2025 12:03 Run 10.14 км 1.10 ч 10.1 Strava
01.06.2025 15:04 Ride 1.66 км 0.14 ч 0.8 Strava
01.06.2025 13:57 Swim 1.65 км 1.10 ч 8.3 Strava
01.06.2025 13:31 Ride 1.35 км 0.11 ч 0.7 Strava

Приглашённые участники

Никого не пригласил