← Назад

Светлана SSafiG

Команда: Девочки

Telegram ID: 1463858985

Основные очки

548.9

Бонусы

0.0 от 0 приглашнных

Общий счёт

548.9

Тенировки (одобреные)

Дата Тип Дистанция Длительность Очки Источник
30.07.2025 19:50 SUP 6.90 км 1.42 ч 13.8
29.06.2025 22:01 Ride 14.26 км 0.68 ч 7.1
29.06.2025 20:22 SUP 1.90 км 0.45 ч 3.8
29.06.2025 15:12 SUP 6.30 км 1.25 ч 12.6
29.06.2025 09:16 SUP 5.10 км 0.88 ч 10.2
28.06.2025 18:11 SUP 13.40 км 2.60 ч 26.8
28.06.2025 18:11 SUP 13.40 км 2.60 ч 26.8
28.06.2025 11:19 Ride 14.50 км 0.82 ч 7.3
28.06.2025 11:19 Ride 14.50 км 0.82 ч 7.3
27.06.2025 23:45 Ride 30.00 км 2.00 ч 15.0
27.06.2025 22:05 Walk 4.64 км 0.90 ч 4.2
27.06.2025 20:56 Run 1.16 км 0.18 ч 1.2
25.06.2025 21:54 Ride 26.20 км 1.80 ч 13.1
24.06.2025 21:20 SUP 5.35 км 1.25 ч 10.7
24.06.2025 17:45 Walk 4.52 км 0.70 ч 4.1
23.06.2025 17:33 Walk 4.18 км 0.65 ч 3.8
22.06.2025 19:17 SUP 5.14 км 0.77 ч 10.3
22.06.2025 10:43 SUP 7.10 км 1.10 ч 14.2
21.06.2025 21:53 SUP 17.30 км 2.60 ч 34.6
21.06.2025 10:35 Walk 2.20 км 0.43 ч 2.0
20.06.2025 22:52 Run 5.75 км 0.68 ч 5.8
20.06.2025 17:56 Walk 5.17 км 0.83 ч 4.7
19.06.2025 18:15 Walk 3.57 км 0.67 ч 3.2
18.06.2025 23:09 Ride 27.98 км 1.97 ч 14.0
18.06.2025 21:34 SUP 5.30 км 0.75 ч 10.6
17.06.2025 20:45 SUP 5.06 км 1.00 ч 10.1
17.06.2025 17:30 Walk 5.17 км 0.85 ч 4.7
16.06.2025 18:01 Walk 5.00 км 0.82 ч 4.5
15.06.2025 22:11 SUP 10.47 км 2.22 ч 20.9
15.06.2025 12:15 Ride 1.00 км 0.08 ч 0.5
15.06.2025 09:14 Walk 2.37 км 0.67 ч 2.1
14.06.2025 21:24 SUP 5.30 км 0.78 ч 10.6
14.06.2025 16:05 Ride 13.50 км 0.77 ч 6.8
14.06.2025 09:03 Walk 4.00 км 1.23 ч 3.6
13.06.2025 21:01 SUP 2.00 км 0.32 ч 4.0
12.06.2025 22:59 SUP 46.00 км 5.73 ч 92.0
11.06.2025 19:56 SUP 2.50 км 0.33 ч 5.0
10.06.2025 21:17 Ride 24.50 км 1.33 ч 12.3
09.06.2025 21:31 SUP 5.46 км 1.05 ч 10.9
08.06.2025 18:12 SUP 4.00 км 1.03 ч 8.0
07.06.2025 17:46 SUP 9.50 км 1.97 ч 19.0
07.06.2025 17:46 SUP 9.50 км 1.97 ч 19.0
07.06.2025 10:59 Run 5.00 км 0.50 ч 5.0
06.06.2025 23:19 Workout 0.00 км 0.62 ч 1.2
06.06.2025 21:02 Ride 9.33 км 0.58 ч 4.7
05.06.2025 19:40 SUP 7.00 км 1.18 ч 14.0
03.06.2025 21:00 SUP 3.60 км 0.55 ч 7.2
02.06.2025 20:39 SUP 8.00 км 1.23 ч 16.0

Приглашённые участники

Никого не пригласил