Команда: Девочки
Telegram ID: 162920218
966.8
0.0 от 0 приглашнных
966.8
Дата | Тип | Дистанция | Длительность | Очки | Источник |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 16:04 | Walk | 1.32 км | 0.79 ч | 1.2 | Strava |
30.06.2025 06:51 | Workout | 0.00 км | 0.71 ч | 1.4 | Strava |
30.06.2025 05:26 | Yoga | 0.00 км | 0.32 ч | 0.3 | Strava |
29.06.2025 06:25 | Ride | 116.79 км | 8.62 ч | 58.4 | Strava |
29.06.2025 05:20 | Workout | 0.00 км | 0.59 ч | 1.2 | Strava |
28.06.2025 22:18 | Yoga | 0.00 км | 0.59 ч | 0.6 | Strava |
28.06.2025 21:35 | Walk | 2.25 км | 0.59 ч | 2.0 | Strava |
28.06.2025 20:38 | Run | 10.57 км | 0.94 ч | 10.6 | Strava |
28.06.2025 17:11 | Yoga | 0.00 км | 0.26 ч | 0.3 | Strava |
28.06.2025 08:01 | Ride | 143.73 км | 7.68 ч | 71.9 | Strava |
28.06.2025 06:42 | Ride | 2.71 км | 0.18 ч | 1.4 | Strava |
28.06.2025 05:50 | Workout | 0.00 км | 0.56 ч | 1.1 | Strava |
27.06.2025 19:23 | Yoga | 0.00 км | 0.55 ч | 0.6 | Strava |
27.06.2025 18:15 | Run | 10.44 км | 0.97 ч | 10.4 | Strava |
27.06.2025 16:25 | Workout | 0.00 км | 0.50 ч | 1.0 | Strava |
27.06.2025 13:53 | Ride | 65.19 км | 2.39 ч | 32.6 | Strava |
27.06.2025 12:54 | Workout | 0.00 км | 0.52 ч | 1.0 | Strava |
27.06.2025 12:01 | Walk | 2.38 км | 0.79 ч | 2.1 | Strava |
27.06.2025 05:18 | WeightTraining | 0.00 км | 1.29 ч | 2.6 | Strava |
26.06.2025 19:57 | Workout | 0.00 км | 1.26 ч | 2.5 | Strava |
26.06.2025 18:16 | Swim | 2.88 км | 1.11 ч | 14.4 | Strava |
26.06.2025 17:39 | Run | 5.52 км | 0.51 ч | 5.5 | Strava |
26.06.2025 12:28 | Walk | 1.93 км | 0.53 ч | 1.7 | Strava |
26.06.2025 05:29 | Workout | 0.00 км | 1.15 ч | 2.3 | Strava |
26.06.2025 05:10 | Yoga | 0.00 км | 0.27 ч | 0.3 | Strava |
25.06.2025 22:33 | Yoga | 0.00 км | 0.28 ч | 0.3 | Strava |
25.06.2025 19:32 | Workout | 0.00 км | 1.02 ч | 2.0 | Strava |
25.06.2025 18:16 | Run | 11.62 км | 1.05 ч | 11.6 | Strava |
25.06.2025 17:33 | WeightTraining | 0.00 км | 0.68 ч | 1.4 | Strava |
25.06.2025 12:35 | Walk | 1.65 км | 0.54 ч | 1.5 | Strava |
25.06.2025 05:49 | Workout | 0.00 км | 1.12 ч | 2.2 | Strava |
25.06.2025 05:32 | Workout | 0.00 км | 0.28 ч | 0.6 | Strava |
24.06.2025 20:33 | Workout | 0.00 км | 0.80 ч | 1.6 | Strava |
24.06.2025 17:51 | Ride | 53.25 км | 2.47 ч | 26.6 | Strava |
24.06.2025 17:33 | Workout | 0.00 км | 0.26 ч | 0.5 | Strava |
24.06.2025 11:58 | Walk | 2.52 км | 0.88 ч | 2.3 | Strava |
24.06.2025 05:30 | Workout | 0.00 км | 1.14 ч | 2.3 | Strava |
24.06.2025 05:12 | Yoga | 0.00 км | 0.28 ч | 0.3 | Strava |
23.06.2025 21:52 | Yoga | 0.00 км | 0.26 ч | 0.3 | Strava |
23.06.2025 19:23 | WeightTraining | 0.00 км | 2.16 ч | 4.3 | Strava |
23.06.2025 17:48 | Run | 15.68 км | 1.34 ч | 15.7 | Strava |
23.06.2025 12:31 | Walk | 1.63 км | 0.37 ч | 1.5 | Strava |
23.06.2025 05:19 | Workout | 0.00 км | 1.17 ч | 2.3 | Strava |
22.06.2025 22:00 | Walk | 1.87 км | 0.80 ч | 1.7 | Strava |
22.06.2025 16:44 | WeightTraining | 0.00 км | 2.45 ч | 4.9 | Strava |
22.06.2025 06:57 | Workout | 0.00 км | 1.27 ч | 2.5 | Strava |
21.06.2025 23:52 | Walk | 2.27 км | 0.47 ч | 2.0 | Strava |
21.06.2025 05:00 | Ride | 203.44 км | 10.68 ч | 101.7 | Strava |
21.06.2025 04:34 | Yoga | 0.00 км | 0.29 ч | 0.3 | Strava |
20.06.2025 20:54 | Workout | 0.00 км | 0.36 ч | 0.7 | Strava |
20.06.2025 17:57 | WeightTraining | 0.00 км | 2.89 ч | 5.8 | Strava |
20.06.2025 12:28 | Walk | 1.70 км | 0.53 ч | 1.5 | Strava |
20.06.2025 07:40 | Walk | 1.43 км | 0.29 ч | 1.3 | Strava |
20.06.2025 06:15 | Yoga | 0.00 км | 0.36 ч | 0.4 | Strava |
20.06.2025 05:05 | Workout | 0.00 км | 1.17 ч | 2.3 | Strava |
19.06.2025 18:07 | WeightTraining | 0.00 км | 2.40 ч | 4.8 | Strava |
19.06.2025 17:00 | Walk | 1.67 км | 0.62 ч | 1.5 | Strava |
19.06.2025 07:34 | Walk | 1.46 км | 0.33 ч | 1.3 | Strava |
19.06.2025 06:03 | Workout | 0.00 км | 1.11 ч | 2.2 | Strava |
18.06.2025 21:10 | Workout | 0.00 км | 0.59 ч | 1.2 | Strava |
18.06.2025 18:21 | Ride | 53.12 км | 2.43 ч | 26.6 | Strava |
18.06.2025 17:30 | WeightTraining | 0.00 км | 0.67 ч | 1.3 | Strava |
18.06.2025 12:37 | Walk | 1.65 км | 0.42 ч | 1.5 | Strava |
18.06.2025 07:35 | Walk | 1.56 км | 0.47 ч | 1.4 | Strava |
18.06.2025 05:50 | Workout | 0.00 км | 1.18 ч | 2.4 | Strava |
17.06.2025 22:16 | Yoga | 0.00 км | 0.42 ч | 0.4 | Strava |
17.06.2025 20:08 | Run | 11.54 км | 0.99 ч | 11.5 | Strava |
17.06.2025 17:30 | Workout | 0.00 км | 2.44 ч | 4.9 | Strava |
17.06.2025 17:00 | Walk | 1.60 км | 0.43 ч | 1.4 | Strava |
17.06.2025 12:00 | Walk | 1.72 км | 0.99 ч | 1.5 | Strava |
17.06.2025 07:38 | Walk | 1.34 км | 0.28 ч | 1.2 | Strava |
17.06.2025 06:06 | Workout | 0.00 км | 1.11 ч | 2.2 | Strava |
17.06.2025 05:45 | Yoga | 0.00 км | 0.35 ч | 0.4 | Strava |
16.06.2025 20:56 | Yoga | 0.00 км | 0.42 ч | 0.4 | Strava |
16.06.2025 17:34 | WeightTraining | 0.00 км | 2.77 ч | 5.5 | Strava |
16.06.2025 17:01 | Walk | 1.60 км | 0.36 ч | 1.4 | Strava |
16.06.2025 12:37 | Walk | 1.77 км | 0.51 ч | 1.6 | Strava |
16.06.2025 06:00 | Workout | 0.00 км | 1.02 ч | 2.0 | Strava |
15.06.2025 22:11 | Workout | 0.00 км | 0.66 ч | 1.3 | Strava |
15.06.2025 21:22 | Run | 6.70 км | 0.73 ч | 6.7 | Strava |
15.06.2025 19:15 | Walk | 3.26 км | 1.55 ч | 2.9 | Strava |
15.06.2025 13:00 | WeightTraining | 0.00 км | 2.41 ч | 4.8 | Strava |
15.06.2025 06:26 | Workout | 0.00 км | 1.18 ч | 2.4 | Strava |
14.06.2025 20:53 | Walk | 6.92 км | 1.89 ч | 6.2 | Strava |
14.06.2025 14:09 | WeightTraining | 0.00 км | 2.52 ч | 5.0 | Strava |
14.06.2025 08:39 | Ride | 45.05 км | 2.32 ч | 22.5 | Strava |
14.06.2025 06:24 | Workout | 0.00 км | 1.10 ч | 2.2 | Strava |
13.06.2025 17:26 | WeightTraining | 0.00 км | 2.43 ч | 4.9 | Strava |
13.06.2025 15:34 | Walk | 3.35 км | 1.78 ч | 3.0 | Strava |
13.06.2025 06:31 | Yoga | 0.00 км | 1.00 ч | 1.0 | Strava |
12.06.2025 20:48 | Walk | 6.45 км | 1.89 ч | 5.8 | Strava |
12.06.2025 18:10 | Walk | 1.85 км | 0.51 ч | 1.7 | Strava |
12.06.2025 07:06 | Ride | 210.13 км | 11.03 ч | 105.1 | Strava |
12.06.2025 06:34 | Yoga | 0.00 км | 0.33 ч | 0.3 | Strava |
11.06.2025 20:38 | Hike | 1.63 км | 0.39 ч | 0.8 | Strava |
11.06.2025 19:45 | Yoga | 0.00 км | 0.28 ч | 0.3 | Strava |
11.06.2025 16:42 | Ride | 64.11 км | 2.84 ч | 32.1 | Strava |
11.06.2025 15:57 | Walk | 1.69 км | 0.38 ч | 1.5 | Strava |
11.06.2025 12:00 | Walk | 3.11 км | 1.05 ч | 2.8 | Strava |
11.06.2025 07:39 | Walk | 1.45 км | 0.31 ч | 1.3 | Strava |
11.06.2025 05:57 | WeightTraining | 0.00 км | 1.15 ч | 2.3 | Strava |
10.06.2025 21:00 | Yoga | 0.00 км | 0.70 ч | 0.7 | Strava |
10.06.2025 17:46 | Workout | 0.00 км | 1.28 ч | 2.6 | Strava |
10.06.2025 16:58 | Walk | 1.79 км | 0.54 ч | 1.6 | Strava |
10.06.2025 11:59 | Walk | 2.60 км | 1.03 ч | 2.3 | Strava |
10.06.2025 07:38 | Walk | 1.40 км | 0.36 ч | 1.3 | Strava |
10.06.2025 05:47 | Workout | 0.00 км | 1.19 ч | 2.4 | Strava |
09.06.2025 22:19 | Yoga | 0.00 км | 0.30 ч | 0.3 | Strava |
09.06.2025 19:34 | Swim | 1.45 км | 0.58 ч | 7.3 | Strava |
09.06.2025 18:59 | Walk | 1.84 км | 0.52 ч | 1.7 | Strava |
09.06.2025 18:17 | Run | 8.03 км | 0.73 ч | 8.0 | Strava |
09.06.2025 13:43 | WeightTraining | 0.00 км | 2.16 ч | 4.3 | Strava |
09.06.2025 12:42 | Walk | 1.26 км | 0.94 ч | 1.1 | Strava |
09.06.2025 07:41 | Walk | 1.40 км | 0.32 ч | 1.3 | Strava |
09.06.2025 06:34 | Workout | 0.00 км | 0.53 ч | 1.1 | Strava |
08.06.2025 17:45 | Walk | 6.30 км | 2.44 ч | 5.7 | Strava |
08.06.2025 15:34 | Yoga | 0.00 км | 0.65 ч | 0.6 | Strava |
08.06.2025 14:02 | Walk | 1.90 км | 0.48 ч | 1.7 | Strava |
08.06.2025 06:19 | Ride | 132.49 км | 7.72 ч | 66.2 | Strava |
07.06.2025 23:08 | Yoga | 0.00 км | 0.76 ч | 0.8 | Strava |
07.06.2025 22:38 | Walk | 1.63 км | 0.33 ч | 1.5 | Strava |
07.06.2025 20:08 | Workout | 0.00 км | 1.30 ч | 2.6 | Strava |
07.06.2025 19:20 | Walk | 3.26 км | 0.81 ч | 2.9 | Strava |
07.06.2025 19:18 | Workout | 0.00 км | 0.01 ч | 0.0 | Strava |
07.06.2025 13:25 | WeightTraining | 0.00 км | 1.58 ч | 3.2 | Strava |
07.06.2025 08:03 | WeightTraining | 0.00 км | 1.16 ч | 2.3 | Strava |
06.06.2025 23:29 | Yoga | 0.00 км | 0.62 ч | 0.6 | Strava |
06.06.2025 21:52 | Workout | 0.00 км | 0.60 ч | 1.2 | Strava |
06.06.2025 18:50 | WeightTraining | 0.00 км | 2.01 ч | 4.0 | Strava |
06.06.2025 17:00 | Walk | 5.19 км | 1.61 ч | 4.7 | Strava |
06.06.2025 06:14 | WeightTraining | 0.00 км | 0.83 ч | 1.7 | Strava |
06.06.2025 05:58 | Workout | 0.00 км | 0.26 ч | 0.5 | Strava |
06.06.2025 05:29 | Yoga | 0.00 км | 0.26 ч | 0.3 | Strava |
05.06.2025 21:14 | Workout | 0.00 км | 0.64 ч | 1.3 | Strava |
05.06.2025 19:29 | Walk | 3.47 км | 1.25 ч | 3.1 | Strava |
05.06.2025 18:05 | WeightTraining | 0.00 км | 1.34 ч | 2.7 | Strava |
05.06.2025 17:38 | Workout | 0.00 км | 0.37 ч | 0.7 | Strava |
05.06.2025 16:59 | Walk | 1.66 км | 0.35 ч | 1.5 | Strava |
05.06.2025 12:39 | Walk | 1.86 км | 0.52 ч | 1.7 | Strava |
05.06.2025 07:35 | Walk | 1.45 км | 0.32 ч | 1.3 | Strava |
05.06.2025 06:01 | Workout | 0.00 км | 1.14 ч | 2.3 | Strava |
04.06.2025 22:57 | Walk | 3.65 км | 0.82 ч | 3.3 | Strava |
04.06.2025 19:24 | WeightTraining | 0.00 км | 1.40 ч | 2.8 | Strava |
04.06.2025 19:00 | Walk | 1.25 км | 0.27 ч | 1.1 | Strava |
04.06.2025 18:13 | Run | 8.54 км | 0.78 ч | 8.5 | Strava |
04.06.2025 17:40 | Workout | 0.00 км | 0.54 ч | 1.1 | Strava |
04.06.2025 16:58 | Walk | 1.58 км | 0.35 ч | 1.4 | Strava |
04.06.2025 12:36 | Walk | 1.72 км | 0.49 ч | 1.5 | Strava |
04.06.2025 07:20 | Walk | 1.62 км | 0.57 ч | 1.5 | Strava |
04.06.2025 06:00 | Workout | 0.00 км | 1.05 ч | 2.1 | Strava |
03.06.2025 22:06 | Walk | 3.36 км | 1.06 ч | 3.0 | Strava |
03.06.2025 20:17 | Workout | 0.00 км | 0.61 ч | 1.2 | Strava |
03.06.2025 17:42 | Ride | 55.14 км | 2.57 ч | 27.6 | Strava |
03.06.2025 17:02 | Walk | 1.61 км | 0.36 ч | 1.4 | Strava |
03.06.2025 12:41 | Walk | 1.63 км | 0.53 ч | 1.5 | Strava |
03.06.2025 07:41 | Walk | 1.48 км | 0.41 ч | 1.3 | Strava |
03.06.2025 07:10 | Yoga | 0.00 км | 0.38 ч | 0.4 | Strava |
02.06.2025 23:48 | Walk | 1.63 км | 0.30 ч | 1.5 | Strava |
02.06.2025 21:54 | Walk | 1.76 км | 0.43 ч | 1.6 | Strava |
02.06.2025 18:14 | WeightTraining | 0.00 км | 2.53 ч | 5.1 | Strava |
02.06.2025 17:25 | Walk | 1.78 км | 0.43 ч | 1.6 | Strava |
02.06.2025 12:36 | Walk | 1.98 км | 0.59 ч | 1.8 | Strava |
02.06.2025 07:29 | Walk | 1.47 км | 0.31 ч | 1.3 | Strava |
02.06.2025 05:42 | Workout | 0.00 км | 1.14 ч | 2.3 | Strava |
02.06.2025 05:24 | Yoga | 0.00 км | 0.28 ч | 0.3 | Strava |
01.06.2025 18:06 | Workout | 0.00 км | 1.53 ч | 3.1 | Strava |
01.06.2025 15:23 | Walk | 2.09 км | 0.82 ч | 1.9 | Strava |
01.06.2025 14:40 | Run | 5.55 км | 0.74 ч | 5.6 | Strava |
01.06.2025 12:33 | WeightTraining | 0.00 км | 2.09 ч | 4.2 | Strava |
01.06.2025 07:45 | Yoga | 0.00 км | 0.53 ч | 0.5 | Strava |
Никого не пригласил