← Назад

Анастасия Брызгалова Bryzgalka

Команда: Девочки

Telegram ID: 5110585219

Основные очки

993.9

Бонусы

0.0 от 0 приглашнных

Общий счёт

993.9

Тенировки (одобреные)

Дата Тип Дистанция Длительность Очки Источник
30.06.2025 22:09 Run 11.11 км 1.16 ч 11.1 Strava
30.06.2025 19:41 Ride 52.36 км 2.01 ч 26.2 Strava
30.06.2025 14:40 Ride 106.54 км 4.43 ч 53.3 Strava
30.06.2025 08:21 Ride 14.46 км 0.62 ч 7.2 Strava
29.06.2025 17:58 Ride 49.33 км 1.89 ч 24.7 Strava
29.06.2025 10:06 Ride 52.61 км 2.48 ч 26.3 Strava
29.06.2025 04:58 Ride 102.41 км 4.32 ч 51.2 Strava
28.06.2025 19:46 Ride 50.15 км 1.79 ч 25.1 Strava
28.06.2025 05:47 Ride 50.72 км 1.92 ч 25.4 Strava
27.06.2025 20:26 Swim 1.36 км 0.56 ч 6.8 Strava
27.06.2025 16:22 Ride 52.57 км 2.09 ч 26.3 Strava
27.06.2025 13:45 WeightTraining 0.00 км 1.52 ч 3.0 Strava
27.06.2025 06:38 Ride 101.74 км 4.09 ч 50.9 Strava
26.06.2025 19:37 Ride 91.12 км 3.32 ч 45.6 Strava
26.06.2025 15:21 Ride 47.12 км 1.74 ч 23.6 Strava
25.06.2025 10:10 Run 10.00 км 0.95 ч 10.0
25.06.2025 12:29 WeightTraining 0.00 км 1.43 ч 2.9 Strava
24.06.2025 21:00 Run 8.00 км 0.85 ч 8.0
24.06.2025 19:45 Ride 14.47 км 0.55 ч 7.2 Strava
24.06.2025 06:53 Ride 15.61 км 0.74 ч 7.8 Strava
23.06.2025 21:28 Run 11.11 км 1.26 ч 11.1 Strava
23.06.2025 14:37 Ride 80.92 км 3.08 ч 40.5 Strava
23.06.2025 12:55 Walk 2.70 км 0.61 ч 2.4 Strava
23.06.2025 11:14 WeightTraining 0.00 км 1.51 ч 3.0 Strava
23.06.2025 10:47 Walk 1.22 км 0.25 ч 1.1 Strava
23.06.2025 09:38 Run 10.05 км 0.96 ч 10.0 Strava
22.06.2025 19:14 Walk 2.39 км 0.56 ч 2.2 Strava
22.06.2025 17:33 Swim 1.32 км 0.57 ч 6.6 Strava
22.06.2025 16:58 Walk 2.05 км 0.40 ч 1.8 Strava
22.06.2025 14:45 Workout 0.00 км 1.07 ч 2.1 Strava
22.06.2025 08:09 Ride 14.43 км 0.58 ч 7.2 Strava
21.06.2025 18:55 Ride 20.30 км 0.75 ч 10.2 Strava
21.06.2025 11:36 WeightTraining 0.00 км 2.08 ч 4.2 Strava
21.06.2025 09:30 Run 10.03 км 0.96 ч 10.0 Strava
20.06.2025 21:44 Walk 5.23 км 1.27 ч 4.7 Strava
20.06.2025 19:42 Run 14.03 км 1.38 ч 14.0 Strava
19.06.2025 08:16 Ride 14.44 км 0.57 ч 7.2 Strava
18.06.2025 18:55 Ride 15.43 км 0.65 ч 7.7 Strava
18.06.2025 09:54 Ride 80.90 км 3.06 ч 40.4 Strava
16.06.2025 18:25 Swim 0.56 км 0.26 ч 2.8 Strava
15.06.2025 14:26 Walk 2.07 км 0.58 ч 1.9 Strava
15.06.2025 11:01 Run 18.93 км 1.93 ч 18.9 Strava
15.06.2025 07:54 Ride 89.64 км 3.02 ч 44.8 Strava
15.06.2025 07:24 Swim 1.48 км 0.44 ч 7.4 Strava
15.06.2025 06:01 Walk 4.02 км 0.84 ч 3.6 Strava
14.06.2025 15:45 Walk 6.20 км 3.62 ч 5.6 Strava
14.06.2025 15:02 Run 5.00 км 0.42 ч 5.0 Strava
14.06.2025 12:18 Walk 3.07 км 2.31 ч 2.8 Strava
13.06.2025 22:27 Walk 2.55 км 0.80 ч 2.3 Strava
13.06.2025 19:04 Walk 1.87 км 0.77 ч 1.7 Strava
13.06.2025 13:49 Walk 7.70 км 4.89 ч 6.9 Strava
11.06.2025 20:36 Swim 1.03 км 0.44 ч 5.2 Strava
11.06.2025 15:06 Ride 35.15 км 3.72 ч 17.6 Strava
11.06.2025 06:07 Ride 101.74 км 3.78 ч 50.9 Strava
10.06.2025 19:45 Swim 1.08 км 0.49 ч 5.4 Strava
10.06.2025 16:08 WeightTraining 0.00 км 0.92 ч 1.8 Strava
09.06.2025 12:17 Workout 0.00 км 2.02 ч 4.0 Strava
09.06.2025 09:23 Run 20.03 км 2.08 ч 20.0 Strava
08.06.2025 19:48 Ride 55.42 км 2.12 ч 27.7 Strava
08.06.2025 07:00 Ride 15.41 км 0.64 ч 7.7 Strava
07.06.2025 20:32 Run 10.03 км 1.03 ч 10.0 Strava
07.06.2025 16:08 Ride 80.86 км 3.01 ч 40.4 Strava
06.06.2025 19:19 Run 10.03 км 0.99 ч 10.0 Strava
06.06.2025 16:02 WeightTraining 0.00 км 1.03 ч 2.1 Strava
05.06.2025 11:26 Workout 0.00 км 2.10 ч 4.2 Strava
03.06.2025 17:37 Run 6.03 км 0.75 ч 6.0 Strava
03.06.2025 15:42 Run 10.03 км 1.27 ч 10.0 Strava
03.06.2025 11:50 WeightTraining 0.00 км 1.41 ч 2.8 Strava
02.06.2025 20:15 Swim 0.43 км 0.22 ч 2.2 Strava
02.06.2025 16:24 Ride 66.40 км 2.56 ч 33.2 Strava

Приглашённые участники

Никого не пригласил