Команда: Мальчики
Telegram ID: 1112484417
288.9
0.0 от 0 приглашнных
288.9
Дата | Тип | Дистанция | Длительность | Очки | Источник |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 06:51 | Workout | 0.00 км | 0.17 ч | 0.3 | Strava |
30.06.2025 06:13 | Run | 6.96 км | 0.55 ч | 7.0 | Strava |
29.06.2025 09:58 | Workout | 0.00 км | 0.15 ч | 0.3 | Strava |
29.06.2025 08:15 | Run | 16.86 км | 1.34 ч | 16.9 | Strava |
28.06.2025 08:31 | Workout | 0.00 км | 0.14 ч | 0.3 | Strava |
28.06.2025 07:48 | Run | 7.30 км | 0.61 ч | 7.3 | Strava |
26.06.2025 16:02 | Run | 16.13 км | 1.28 ч | 16.1 | Strava |
26.06.2025 05:19 | Workout | 0.00 км | 0.12 ч | 0.2 | Strava |
25.06.2025 13:27 | Run | 8.81 км | 0.74 ч | 8.8 | Strava |
25.06.2025 05:59 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
24.06.2025 14:09 | Run | 8.07 км | 0.62 ч | 8.1 | Strava |
23.06.2025 05:47 | Workout | 0.00 км | 0.11 ч | 0.2 | Strava |
22.06.2025 07:54 | Run | 20.79 км | 1.75 ч | 20.8 | Strava |
21.06.2025 08:15 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
21.06.2025 07:22 | Run | 8.31 км | 0.82 ч | 8.3 | Strava |
19.06.2025 15:56 | Workout | 0.00 км | 0.83 ч | 1.7 | Strava |
19.06.2025 06:08 | Workout | 0.00 км | 0.10 ч | 0.2 | Strava |
18.06.2025 14:13 | Run | 10.77 км | 0.85 ч | 10.8 | Strava |
17.06.2025 14:17 | Run | 8.40 км | 0.76 ч | 8.4 | Strava |
16.06.2025 14:05 | Workout | 0.00 км | 0.70 ч | 1.4 | Strava |
16.06.2025 05:51 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
15.06.2025 10:51 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
15.06.2025 08:03 | Run | 31.16 км | 2.52 ч | 31.2 | Strava |
14.06.2025 07:13 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
14.06.2025 06:33 | Run | 6.59 км | 0.56 ч | 6.6 | Strava |
13.06.2025 11:32 | Walk | 3.82 км | 0.66 ч | 3.4 | Strava |
13.06.2025 06:34 | Walk | 3.76 км | 0.64 ч | 3.4 | Strava |
13.06.2025 05:50 | Workout | 0.00 км | 0.14 ч | 0.3 | Strava |
12.06.2025 09:16 | Workout | 0.00 км | 0.25 ч | 0.5 | Strava |
12.06.2025 07:55 | Run | 14.76 км | 1.21 ч | 14.8 | Strava |
11.06.2025 05:43 | Workout | 0.00 км | 0.82 ч | 1.6 | Strava |
10.06.2025 09:40 | Run | 12.42 км | 0.99 ч | 12.4 | Strava |
10.06.2025 05:38 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
09.06.2025 16:10 | Run | 8.81 км | 0.71 ч | 8.8 | Strava |
09.06.2025 05:35 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
08.06.2025 17:23 | Run | 7.90 км | 0.64 ч | 7.9 | Strava |
08.06.2025 16:17 | Walk | 4.36 км | 0.70 ч | 3.9 | Strava |
08.06.2025 07:29 | Workout | 0.00 км | 0.15 ч | 0.3 | Strava |
07.06.2025 06:40 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
06.06.2025 13:42 | Run | 6.98 км | 0.53 ч | 7.0 | Strava |
06.06.2025 05:55 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
05.06.2025 16:32 | Workout | 0.00 км | 0.40 ч | 0.8 | Strava |
05.06.2025 05:45 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
04.06.2025 17:34 | Run | 15.54 км | 1.25 ч | 15.5 | Strava |
04.06.2025 05:26 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
03.06.2025 16:07 | Run | 9.41 км | 0.78 ч | 9.4 | Strava |
02.06.2025 16:15 | Workout | 0.00 км | 0.96 ч | 1.9 | Strava |
02.06.2025 05:36 | Workout | 0.00 км | 0.12 ч | 0.2 | Strava |
01.06.2025 08:06 | Run | 32.55 км | 2.87 ч | 32.6 | Strava |
Никого не пригласил