Команда: Девочки
Telegram ID: 1004999731
273.7
0.0 от 0 приглашнных
273.7
Дата | Тип | Дистанция | Длительность | Очки | Источник |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 21:52 | Ride | 21.01 км | 1.29 ч | 10.5 | Strava |
30.06.2025 18:33 | Walk | 4.43 км | 1.06 ч | 4.0 | Strava |
29.06.2025 15:31 | Ride | 6.91 км | 0.47 ч | 3.5 |
![]() |
29.06.2025 13:50 | WeightTraining | 0.00 км | 0.00 ч | 0.0 | Strava |
29.06.2025 12:36 | Ride | 6.82 км | 0.50 ч | 3.4 | Strava |
29.06.2025 11:31 | Walk | 3.23 км | 0.68 ч | 2.9 | Strava |
29.06.2025 11:23 | Workout | 0.00 км | 0.13 ч | 0.3 | Strava |
29.06.2025 10:36 | Walk | 2.60 км | 0.63 ч | 2.3 | Strava |
29.06.2025 07:00 | Run | 12.01 км | 1.57 ч | 12.0 | Strava |
28.06.2025 20:10 | Ride | 28.31 км | 1.70 ч | 14.2 | Strava |
28.06.2025 17:53 | Walk | 3.48 км | 0.84 ч | 3.1 | Strava |
28.06.2025 11:13 | Walk | 5.07 км | 1.17 ч | 4.6 | Strava |
27.06.2025 21:14 | Walk | 2.14 км | 0.51 ч | 1.9 | Strava |
27.06.2025 19:31 | Walk | 3.25 км | 0.84 ч | 2.9 | Strava |
26.06.2025 20:36 | Ride | 5.30 км | 0.71 ч | 2.6 | Strava |
25.06.2025 20:37 | Walk | 2.89 км | 0.65 ч | 2.6 | Strava |
25.06.2025 19:06 | Run | 6.79 км | 1.27 ч | 6.8 | Strava |
25.06.2025 18:29 | Walk | 2.26 км | 0.61 ч | 2.0 | Strava |
24.06.2025 21:58 | Walk | 4.51 км | 0.93 ч | 4.1 | Strava |
24.06.2025 19:42 | Walk | 4.48 км | 0.82 ч | 4.0 | Strava |
24.06.2025 13:35 | Walk | 1.00 км | 0.25 ч | 0.9 | Strava |
24.06.2025 12:58 | Walk | 1.22 км | 0.33 ч | 1.1 | Strava |
22.06.2025 16:23 | Walk | 3.07 км | 0.55 ч | 2.8 | Strava |
22.06.2025 14:19 | Walk | 3.00 км | 0.58 ч | 2.7 | Strava |
22.06.2025 12:51 | Walk | 1.24 км | 0.25 ч | 1.1 | Strava |
22.06.2025 09:51 | Walk | 4.73 км | 0.98 ч | 4.3 | Strava |
22.06.2025 07:00 | Run | 11.91 км | 1.52 ч | 11.9 | Strava |
21.06.2025 17:18 | Walk | 1.07 км | 0.35 ч | 1.0 | Strava |
21.06.2025 15:15 | Walk | 4.98 км | 1.01 ч | 4.5 | Strava |
21.06.2025 11:36 | Walk | 3.75 км | 1.06 ч | 3.4 | Strava |
20.06.2025 20:12 | Walk | 4.42 км | 0.97 ч | 4.0 | Strava |
20.06.2025 18:23 | Walk | 1.61 км | 0.37 ч | 1.4 | Strava |
20.06.2025 17:18 | Walk | 1.51 км | 0.48 ч | 1.4 | Strava |
18.06.2025 21:55 | Walk | 4.33 км | 0.97 ч | 3.9 | Strava |
18.06.2025 17:03 | Walk | 4.32 км | 1.37 ч | 3.9 | Strava |
18.06.2025 13:16 | Walk | 1.00 км | 0.20 ч | 0.9 | Strava |
16.06.2025 19:55 | Walk | 6.09 км | 1.09 ч | 5.5 | Strava |
15.06.2025 17:40 | Ride | 8.50 км | 0.72 ч | 4.2 | Strava |
15.06.2025 16:40 | Ride | 8.62 км | 0.61 ч | 4.3 | Strava |
15.06.2025 10:22 | Walk | 4.74 км | 0.93 ч | 4.3 | Strava |
15.06.2025 07:00 | Run | 11.83 км | 1.58 ч | 11.8 | Strava |
14.06.2025 20:08 | Ride | 7.09 км | 0.62 ч | 3.5 | Strava |
14.06.2025 18:06 | Ride | 9.36 км | 1.29 ч | 4.7 | Strava |
14.06.2025 14:56 | Walk | 4.72 км | 0.93 ч | 4.3 | Strava |
14.06.2025 12:27 | Walk | 5.30 км | 1.21 ч | 4.8 | Strava |
13.06.2025 16:16 | Walk | 6.41 км | 1.20 ч | 5.8 | Strava |
13.06.2025 10:23 | Walk | 2.00 км | 0.57 ч | 1.8 | Strava |
11.06.2025 22:03 | Walk | 2.55 км | 0.65 ч | 2.3 | Strava |
11.06.2025 18:29 | Walk | 6.73 км | 1.51 ч | 6.1 | Strava |
09.06.2025 13:14 | Walk | 1.13 км | 0.41 ч | 1.0 | Strava |
08.06.2025 10:38 | Walk | 4.45 км | 0.95 ч | 4.0 | Strava |
08.06.2025 07:00 | Run | 12.04 км | 1.60 ч | 12.0 | Strava |
07.06.2025 22:46 | Ride | 22.46 км | 1.37 ч | 11.2 |
![]() |
06.06.2025 20:35 | WeightTraining | 0.00 км | 1.66 ч | 3.3 | Strava |
06.06.2025 19:52 | Walk | 1.81 км | 0.71 ч | 1.6 | Strava |
06.06.2025 17:47 | Walk | 1.46 км | 0.41 ч | 1.3 | Strava |
05.06.2025 20:57 | Walk | 9.93 км | 2.40 ч | 8.9 | Strava |
04.06.2025 13:32 | Walk | 1.43 км | 0.45 ч | 1.3 | Strava |
03.06.2025 22:26 | Walk | 1.35 км | 0.38 ч | 1.2 | Strava |
03.06.2025 19:05 | Walk | 1.03 км | 0.22 ч | 0.9 | Strava |
03.06.2025 18:09 | Walk | 1.01 км | 0.21 ч | 0.9 | Strava |
03.06.2025 13:39 | Walk | 1.00 км | 0.26 ч | 0.9 | Strava |
03.06.2025 08:13 | Walk | 1.18 км | 0.35 ч | 1.1 | Strava |
02.06.2025 18:43 | Walk | 2.17 км | 0.59 ч | 2.0 | Strava |
02.06.2025 13:35 | Walk | 1.66 км | 0.64 ч | 1.5 | Strava |
01.06.2025 15:09 | Walk | 1.48 км | 0.47 ч | 1.3 | Strava |
01.06.2025 14:53 | Walk | 1.01 км | 0.25 ч | 0.9 | Strava |
01.06.2025 09:34 | Walk | 2.05 км | 0.61 ч | 1.8 | Strava |
01.06.2025 07:01 | Run | 9.84 км | 1.31 ч | 9.8 | Strava |
Никого не пригласил